понеделник, 1 септември 2008 г.
КЛАСИРАНЕ В СЕРИЯ А и СЕРИЯ Б след 1 кръг
СЕРИЯ А
Отбор М П Р З Г1-Г2 ГР Т
1. Лацио 1 1 0 0 4 - 1 3 3
2. Торино 1 1 0 0 3 - 0 3 3
3. Удинезе 1 1 0 0 3 - 1 2 3
4. Болоня 1 1 0 0 2 - 1 1 3
5. Киево 1 1 0 0 2 - 1 1 3
6. Аталанта 1 1 0 0 1 - 0 1 3
7. Катания 1 1 0 0 1 - 0 1 3
8. Интер 1 0 1 0 1 - 1 0 1
9. Наполи 1 0 1 0 1 - 1 0 1
10. Рома 1 0 1 0 1 - 1 0 1
11. Сампдория 1 0 1 0 1 - 1 0 1
12. Фиорентина 1 0 1 0 1 - 1 0 1
13. Ювентус 1 0 1 0 1 - 1 0 1
14. Милан 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
15. Реджина 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
16. Дженоа 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
17. Сиена 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
18. Палермо 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
19. Каляри 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
20. Лече 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
СЕРИЯ Б
1 Livorno 3т
2 AlbinoLeffe 3т
3 Mantova 3т
4 Grosseto 3т
5 Ascoli 3т
6 Piacenza 3т
7 Salernitana 3т
8 Ancona 1т
9 Brescia 1т
10 Empoli 1т
11 Parma 1т
12 Rimini 1т
13 Bari 0т (-1)
14 Triestina 0т (-1)
15 Pisa 0т
16 Cittadella 0т
17 Sassuolo 0т
18 Vicenza 0т
19 Avellino 0т
20 Frosinone 0т
21 Modena 0т
22 Treviso -2т
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар